Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Equipo de Fútbol Sala de Ibi
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1. | Res T'importa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| 2. | AM Sonido | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 3. | Crearplast | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4. | Snorkels jugones | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5. | Vida Triste | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6. | Bar San Miguel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 7. | Los Q no pasan Sed | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | Barbarat Xixona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 9. | Impresiones Seyca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Sioux | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 11. | Sorkon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12. | Muchachada Tuim | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 13. | Zen Estilistas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
© 2009 ·SIOUX - BAR NUEVA CURVA by TNB, Karjat Resorts
0 comentaris:
Publicar un comentario en la entrada